| stellvertretender Vorsitzender |
| Thomas Fischer | | Vorsitz | Vorsitz | 17.10.2013 | | von 17.10.2013 |
| Vorsitzender |
| Dr. Dierk Deußen | | Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2015 | | von 01.04.2015 |
| Marcel Weber | | Vorsitz | Vorsitz | 17.10.2013 | 31.03.2015 | von 17.10.2013 bis 31.03.2015 |
| stellvertretende Ausschussmitglieder |
| Jürgen Blüher | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
| Egmond Eich | FBL | FBL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 |
| Bettina Fellmer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2023 | | von 28.03.2023 |
| Andreas Föhr | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | 21.02.2023 | von 01.06.2019 bis 21.02.2023 |
| Antonio Lopez | B 90 | B 90 Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
| Hans Metternich | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
| Jürgen Meyer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
| Thomas Nuhn | FBL | FBL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Beate Reich | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Niclas Schell | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2022 | | von 28.03.2022 |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2019 | 21.01.2022 | von 01.06.2019 bis 21.01.2022 |
| Michael Uhrmacher | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Ausschussmitglieder |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.2013 | | von 17.10.2013 |
| Axel Blumenstein | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 |
| Rita Höppner | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 31.05.2019 | von 01.06.2014 bis 31.05.2019 |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 19.03.2018 | von 01.06.2014 bis 19.03.2018 |
| Otto Lembke | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.06.2018 | 31.08.2021 | von 18.06.2018 bis 31.08.2021 |
| Hans Metternich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Beate Reich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
| Beate Schleitzer | parteilos | parteilos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.2013 | 31.05.2014 | von 17.10.2013 bis 31.05.2014 |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 |
| Verwaltung |
| Gisbert Bachem | | Verwaltung | Verwaltung | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
| Bürgermeister Björn Ingendahl | | Verwaltung | Verwaltung | 11.08.2018 | | von 11.08.2018 |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | 01.06.1990 | 31.05.2021 | von 01.06.1990 bis 31.05.2021 |