| Vorsitzender |
| Bürgermeister Björn Ingendahl | | Vorsitz | Vorsitz | | | | |
| Beigeordnete/r |
| Rainer Doemen | FBL | FBL Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | | |
| Rita Höppner | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 | |
| Volker Thehos | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 | |
| Joachim Titz | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | 24.06.2019 | bis 24.06.2019 | |
| Ratsmitglieder |
| Michael Berndt | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Axel Blumenstein | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Rainer Doemen | FBL - Beigeordneter seit 2014 | FBL - Beigeordneter seit 2014 Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.06.2019 | bis 24.06.2019 | |
| Egmond Eich | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Bettina Fellmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Andrea Georgi | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2021 | | von 01.09.2021 | |
| Sabine Glaser | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Kenneth Heydecke | KK Klare Kante | KK Klare Kante Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 23.10.2023 | bis 23.10.2023 | |
| Rita Höppner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.06.2019 | bis 24.06.2019 | |
| Jens Huhn | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.03.2020 | | von 11.03.2020 | |
| Wilfried Humpert | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 21.02.2023 | bis 21.02.2023 | |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Simon Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.02.2023 | | von 21.02.2023 | |
| Andreas Köpping | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Roman Kötter | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2023 | | von 14.11.2023 | |
| Claus-Peter Krah | KK Klare Kante | KK Klare Kante Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Alexander Lembke | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Iris Loosen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Antonio Lopez | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 | |
| Hans Metternich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Thomas Nuhn | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Rolf Plewa | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Jürgen Preuß | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 15.02.2020 | bis 15.02.2020 | |
| Beate Reich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Niclas Schell | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.01.2022 | | von 28.01.2022 | |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 21.01.2022 | bis 21.01.2022 | |
| Fokje Schreurs-Elsinga | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Wolfgang Seidler | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Harm Sönksen | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen |
| Christina Steinhausen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Volker Thehos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.06.2019 | bis 24.06.2019 | |
| Helena Cornelia van Wijk | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.10.2019 | | von 28.10.2019 | |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Christine Wießmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Olaf Wulf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Dr. Peter Wyborny | parteilos | parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
| Nicolas Zipp | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.10.2019 | bis 24.10.2019 | |
| Ortsvorsteher |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 21.08.2019 | bis 21.08.2019 | |
| Angela Linden-Berresheim | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | | |
| Jürgen Meyer | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 12.06.2019 | 14.08.2019 | von 12.06.2019 bis 14.08.2019 | |
| stellvertretender Ortsvorsteher |
| Jörg Dargel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | | |
| Christoph Delseith | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | | |
| Hans-Willi Jungbluth | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 14.08.2019 | | von 14.08.2019 | |
| Frank Krajewski | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 15.08.2019 | bis 15.08.2019 | |
| Tim Schäfer | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 21.08.2019 | | von 21.08.2019 | |
| Erwin Schneider | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 | |
| Dieter Spahn | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 19.06.2019 | | von 19.06.2019 | |
| Verwaltung |
| Roswitha Clemens | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 | |
| Martina Frömbgen | | Verwaltung | Verwaltung | | 01.04.2021 | bis 01.04.2021 | |
| Matthias Geusen | | Verwaltung | Verwaltung | | 22.02.2020 | bis 22.02.2020 | |
| Stephanie Kreidt | | Verwaltung | Verwaltung | 07.05.2020 | 02.09.2022 | von 07.05.2020 bis 02.09.2022 | |
| Markus Nossek | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 | |
| Erwin Schipulin | | Verwaltung | Verwaltung | 26.11.2019 | 22.08.2021 | von 26.11.2019 bis 22.08.2021 | |
| Wolfgang Weitzel | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 | |
| Gäste |
| Herta Stiren | CDU | CDU Gäste | Gäste | 22.11.2019 | | von 22.11.2019 | |