| Vorsitzender |
| Bürgermeister Björn Ingendahl | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Beigeordnete/r |
| Rainer Doemen | FBL | FBL Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Rita Höppner | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Volker Thehos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| stellvertretende Ausschussmitglieder |
| Jörg Dargel | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | | | |
| Martin Dinkelbach | FBL | FBL Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | | | |
| Egmond Eich | FBL | FBL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Andrea Georgi | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 |
| Marc-Andreas Giermann | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.06.2020 | 09.07.2023 | von 08.06.2020 bis 09.07.2023 |
| Sabrina Güttes | | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | 27.09.2022 | | von 27.09.2022 |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 28.09.2020 | bis 28.09.2020 |
| Kenneth Heydecke | KK Klare Kante | KK Klare Kante Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.01.2021 | bis 25.01.2021 |
| Jens Huhn | FDP | FDP Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | | 11.03.2020 | bis 11.03.2020 |
| Jens Huhn | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.03.2020 | 07.06.2020 | von 11.03.2020 bis 07.06.2020 |
| Jens Jakobs | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.07.2023 | | von 10.07.2023 |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 21.02.2023 | bis 21.02.2023 |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2023 | | von 28.03.2023 |
| Simon Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | | 26.09.2022 | bis 26.09.2022 |
| Ernst Klein | | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | Sachkundiger Bürger (Stellvertreter) | | | |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 |
| Rolf Plewa | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Niclas Schell | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2022 | | von 28.03.2022 |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2021 | 21.01.2022 | von 28.09.2021 bis 21.01.2022 |
| Harm Sönksen | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Herta Stiren | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2020 | | von 28.09.2020 |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 |
| Christine Wießmann | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Ausschussmitglieder |
| Michael Berndt | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Axel Blumenstein | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Bettina Fellmer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Ratsmitglieder |
| Sabine Glaser | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.09.2020 | | von 28.09.2020 |
| Kenneth Heydecke | KK Klare Kante | KK Klare Kante Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2021 | 23.10.2023 | von 26.01.2021 bis 23.10.2023 |
| Ausschussmitglieder |
| Jens Huhn | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.06.2020 | | von 08.06.2020 |
| Wilfried Humpert | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Ratsmitglieder |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 27.03.2023 | bis 27.03.2023 |
| Ausschussmitglieder |
| Simon Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger (Mitglied) | Sachkundiger Bürger (Mitglied) | 27.09.2022 | | von 27.09.2022 |
| Andreas Köpping | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Claus-Peter Krah | Klare Kante (vorm. CDU) | Klare Kante (vorm. CDU) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 25.01.2021 | bis 25.01.2021 |
| Ratsmitglieder |
| Claus-Peter Krah | Klare Kante (vorm. CDU) | Klare Kante (vorm. CDU) Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.01.2021 | | von 26.01.2021 |
| Ausschussmitglieder |
| Iris Loosen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Hans Metternich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Norbert Monschau | | Sachkundiger Bürger (Mitglied) | Sachkundiger Bürger (Mitglied) | | 12.09.2022 | bis 12.09.2022 |
| Ratsmitglieder |
| Thomas Nuhn | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ausschussmitglieder |
| Jürgen Preuß | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 15.02.2020 | bis 15.02.2020 |
| Beate Reich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 |
| Ratsmitglieder |
| Wolfgang Seidler | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Helena Cornelia van Wijk | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.10.2019 | | von 28.10.2019 |
| Ausschussmitglieder |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 |
| Olaf Wulf | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Ratsmitglieder |
| Dr. Peter Wyborny | WGR | WGR Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Nicolas Zipp | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 24.10.2019 | bis 24.10.2019 |
| Ortsvorsteher |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 21.08.2019 | bis 21.08.2019 |
| Angela Linden-Berresheim | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| stellvertretender Ortsvorsteher |
| Christoph Delseith | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| Hans-Willi Jungbluth | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 14.08.2019 | | von 14.08.2019 |
| Angela Linden-Berresheim | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 21.08.2019 | bis 21.08.2019 |
| Tim Schäfer | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 22.08.2019 | | von 22.08.2019 |
| Dieter Spahn | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| Verwaltung |
| Martina Frömbgen | | Verwaltung | Verwaltung | | 01.04.2021 | bis 01.04.2021 |
| Matthias Geusen | | Verwaltung | Verwaltung | | 22.02.2020 | bis 22.02.2020 |
| Stephanie Kreidt | | Verwaltung | Verwaltung | 07.05.2020 | 02.09.2022 | von 07.05.2020 bis 02.09.2022 |
| Markus Nossek | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |
| Schriftführer/in |
| Philipp Hamacher | | Schriftführer | Schriftführer | | | |