| stellvertretender Vorsitzender |
| Thomas Fischer | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Vorsitzender |
| Dr. Dierk Deußen | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
| stellvertretende Ausschussmitglieder |
| Egmond Eich | FBL | FBL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Bettina Fellmer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2023 | | von 28.03.2023 |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 21.02.2023 | bis 21.02.2023 |
| Hans Metternich | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
| Niclas Schell | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.03.2022 | | von 28.03.2022 |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 21.01.2022 | bis 21.01.2022 |
| Ausschussmitglieder |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Axel Blumenstein | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.08.2021 | bis 31.08.2021 |
| Beate Reich | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 |
| Verwaltung |
| Gisbert Bachem | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Bürgermeister Björn Ingendahl | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 |