Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | |||||
| Hans-Joachim Bergmann | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | ||
| Verwaltung | |||||
| Rechnungshof | Verwaltung | Verwaltung | |||
| Ortsbeiratsmitglieder | |||||
| Klaus Jürgen Alfter | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Ulrich Bebber van | FDP | FDP Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Dr. Freya Dannhöfer | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Hermann-Josef Fuchs | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Jürgen Gemein | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Harald Hahn | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Rita Höppner | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Walter Köbbing | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Gabriele Ladzinski | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Otto Lembke | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Agnes Menacher | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende |
| Elmar Molwitz | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Horst Ockenfels | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Beate Reich | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Günter Schlegelmilch | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
| Georg Steinborn | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
