| Vorsitzender |
| Lorenz Denn | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.06.1994 | 31.07.2002 | von 01.06.1994 bis 31.07.2002 |
| Herbert Georgi | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.08.2002 | 30.06.2009 | von 01.08.2002 bis 30.06.2009 |
| Ausschussmitglieder |
| Jürgen Blüher | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.1989 | 31.05.2009 | von 01.06.1989 bis 31.05.2009 |
| Jürgen Blüher | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 12.05.2024 | von 01.07.2009 bis 12.05.2024 |
| Dieter Breuer | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2004 | 31.05.2009 | von 01.06.2004 bis 31.05.2009 |
| Dieter Breuer | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 |
| Jörg Dargel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.12.2011 | 06.12.2021 | von 05.12.2011 bis 06.12.2021 |
| Klaus Gansen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.1984 | 31.05.2004 | von 01.06.1984 bis 31.05.2004 |
| Andrea Georgi | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.03.2022 | 30.06.2024 | von 28.03.2022 bis 30.06.2024 |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 |
| Christian Iven | FBL | FBL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.1994 | 31.05.2004 | von 01.06.1994 bis 31.05.2004 |
| Stefani Jürries | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 21.02.2023 | von 01.06.2019 bis 21.02.2023 |
| Karin Keelan | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2004 | 31.05.2009 | von 01.06.2004 bis 31.05.2009 |
| Karin Keelan | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 06.10.2011 | von 01.07.2009 bis 06.10.2011 |
| Helmut Kremer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.1994 | 31.05.2009 | von 01.06.1994 bis 31.05.2009 |
| Detlef Lempio | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.10.2010 | 25.06.2017 | von 26.10.2010 bis 25.06.2017 |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.06.2017 | 31.05.2019 | von 26.06.2017 bis 31.05.2019 |
| Arno Matuszak | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2004 | 31.05.2009 | von 01.06.2004 bis 31.05.2009 |
| Rudolf Ninow | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 13.10.2010 | von 01.07.2009 bis 13.10.2010 |
| Oswald Risch | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.1999 | 31.05.2004 | von 01.06.1999 bis 31.05.2004 |
| Melanie Schmickler | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 25.01.2021 | von 01.06.2019 bis 25.01.2021 |
| Sebastian Schmickler | CDU, ehemals SPD | CDU, ehemals SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 21.01.2022 | von 01.06.2019 bis 21.01.2022 |
| Verwaltung |
| Matthias Geusen | | Verwaltung | Verwaltung | 01.06.2019 | 22.02.2020 | von 01.06.2019 bis 22.02.2020 |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | 01.06.1990 | 31.05.2021 | von 01.06.1990 bis 31.05.2021 |