Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Schriftführer/in | |||||
Peter Günther | Schriftführer | Schriftführer | |||
Ortsbeiratsmitglieder | |||||
Dr. Markus Behnke | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Sabine Glaser | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | stellv. Ortsvorsteherin - Fraktionssprecherin | stellv. Ortsvorsteherin - Fraktionssprecherin |
Dr. Martin Holl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Rita Höppner | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Jens Huhn | FDP | FDP Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Andreas Köpping | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
Ulrich Kostrewa | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Iris Loosen | Grüne | Grüne Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Hans Metternich | SPD | SPD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Thomas Nuhn | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Niclas Schell | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | ||
Ingo Wessels | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortsvorsteher | ||||||
Angela Linden-Berresheim | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |