| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Bürgermeister Björn Ingendahl | Vorsitz | ||
| Beigeordnete/r | |||
| Andrea Georgi | CDU | Beigeordnete/r | |
| Rita Schäfer | FBL | Beigeordnete/r | |
| Volker Thehos | B90/Die Grünen | Beigeordnete/r | |
| Ratsmitglieder | |||
| Frank Bender | AfD | Ratsmitglied | |
| Michael Berndt | FBL | Ratsmitglied | |
| Axel Blumenstein | FBL | Ratsmitglied | |
| Carmen Carduck | CDU | Ratsmitglied | |
| Jan Doemen | FBL | Ratsmitglied | |
| Egmond Eich | FBL | Ratsmitglied | |
| Bettina Fellmer | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Sabine Glaser | SPD | Ratsmitglied | |
| Rita Höppner | CDU | Ratsmitglied | |
| Jens Huhn | FDP | Ratsmitglied | |
| Tobias Josephs | Ratsmitglied | ||
| Andreas Köpping | CDU | Ratsmitglied | |
| Emil Krezic | CDU | Ratsmitglied | |
| Angela Linden-Berresheim | SPD | Ratsmitglied | |
| Antonio Lopez | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Susanne Müller | SPD | Ratsmitglied | SPD |
| Thomas Nuhn | FBL | Ratsmitglied | |
| Rolf Plewa | SPD | Ratsmitglied | |
| Beate Reich | SPD | Ratsmitglied | |
| Fokje Schreurs-Elsinga | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | |
| Wolfgang Seidler | AfD | Ratsmitglied | |
| Herta Elisabeth Stiren | CDU | Ratsmitglied | |
| Susanne Tempel | FBL | Ratsmitglied | |
| Jürgen Walbröl | CDU | Ratsmitglied | |
| Olaf Wulf | CDU | Ratsmitglied | |
| Verwaltung | |||
| Marc Göttlicher | Verwaltung | ||
| Peter Günther | Verwaltung | ||
