| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Herbert Georgi | CDU | Vorsitz |
| Beigeordnete/r | ||
| Dr. Rüdiger Finger | Bündnis 90/Die Grünen | Beigeordnete/r |
| Joachim Titz | CDU | Beigeordnete/r |
| Ratsmitglieder | ||
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Lorenz Denn | SPD | Ratsmitglied |
| Rainer Doemen | FBL | Ratsmitglied |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | Ratsmitglied |
| Kenneth Heydecke | KK Klare Kante | Ratsmitglied |
| Wilfried Humpert | FBL | Ratsmitglied |
| Werner Jung | CDU | Ratsmitglied |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Stefan Kirwald | CDU | Ratsmitglied |
| Ute Kreienmeier | WGR | Ratsmitglied |
| Reinhold Langen | parteilos; ehemals CDU | Ratsmitglied |
| Otto Lembke | FBL | Ratsmitglied |
| Antonio Lopez | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Norbert Matthias | CDU | Ratsmitglied |
| Hans Metternich | SPD | Ratsmitglied |
| Rudolf Ninow | CDU | Ratsmitglied |
| Thomas Nuhn | FBL | Ratsmitglied |
| Klaus Olef | FBL | Ratsmitglied |
| Rolf Plewa | SPD | Ratsmitglied |
| Beate Reich | SPD | Ratsmitglied |
| Christa Reinartz-Uhrmacher | SPD | Ratsmitglied |
| Amélie Reinke | FDP | Ratsmitglied |
| Dr. Jörg Roßberg | WGR | Ratsmitglied |
| Beate Schleitzer | parteilos | Ratsmitglied |
| Fokje Schreurs-Elsinga | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied |
| Michael Uhrmacher | SPD | Ratsmitglied |
| Christine Vendel | CDU | Ratsmitglied |
| Jürgen Walbröl | CDU | Ratsmitglied |
| Dr. Peter Wyborny | CDU/WGR | Ratsmitglied |
| Ortsvorsteher | ||
| Jürgen Meyer | CDU | Ortsvorsteher |
| Rudolf Schönenborn | FBL | Ortsvorsteher |
| Verwaltung | ||
| Gisbert Bachem | Verwaltung | |
| Adalbert Krämer | Verwaltung | |
| Schriftführer/in | ||
| Martina Frömbgen | Verwaltung | |
