| Vorsitzender |
| Herbert Georgi | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 01.08.2018 | bis 01.08.2018 |
| Bürgermeister Björn Ingendahl | | Vorsitz | Vorsitz | 11.08.2018 | | von 11.08.2018 |
| Beigeordnete/r |
| Rainer Doemen | FBL | FBL Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Rolf Plewa | SPD | SPD Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Joachim Titz | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Ratsmitglieder |
| Dr. Konstanze Ameskamp | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.06.2018 | bis 13.06.2018 |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jürgen Blüher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Peter Braun | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jörg Dargel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2018 | | von 18.06.2018 |
| Regina Dreistadt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 05.01.2015 | bis 05.01.2015 |
| Egmond Eich | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
| Sabine Glaser | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2018 | | von 18.06.2018 |
| Heinz-Peter Hammer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Kenneth Heydecke | KK Klare Kante | KK Klare Kante Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Rita Höppner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
| Carsten Jacob | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Werner Jung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.01.2015 | | von 13.01.2015 |
| Hans-Willi Jungbluth | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2018 | | von 18.06.2018 |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Elke Köbbing | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.12.2015 | 19.03.2018 | von 01.12.2015 bis 19.03.2018 |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 19.03.2018 | bis 19.03.2018 |
| Andreas Köpping | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2018 | | von 18.06.2018 |
| Heribert Langen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Alexander Lembke | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Detlef Lempio | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 06.08.2018 | bis 06.08.2018 |
| Antonio Lopez | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Norbert Matthias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Hans Metternich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jürgen Meyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Rosa Maria Müller | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Thomas Nuhn | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Beate Reich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christa Reinartz-Uhrmacher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 18.04.2018 | von 24.06.2014 bis 18.04.2018 |
| Niclas Schell | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2018 | | von 27.09.2018 |
| Fokje Schreurs-Elsinga | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.09.2017 | | von 25.09.2017 |
| Motee Spanier | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Volker Thehos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ali Tzinali | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.08.2017 | bis 12.08.2017 |
| Michael Uhrmacher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christine Vendel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 05.05.2015 | bis 05.05.2015 |
| Jürgen Walbröl | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christine Wießmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Olaf Wulf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Dr. Peter Wyborny | parteilos | parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ortsvorsteher |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| stellvertretender Ortsvorsteher |
| Christoph Delseith | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| Frank Krajewski | FBL | FBL Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| Erwin Schneider | SPD | SPD Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | |
| Verwaltung |
| Roswitha Clemens | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Martina Frömbgen | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Matthias Geusen | | Verwaltung | Verwaltung | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| Markus Nossek | | Verwaltung | Verwaltung | 18.03.2019 | | von 18.03.2019 |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Wolfgang Weitzel | | Verwaltung | Verwaltung | 05.06.2018 | | von 05.06.2018 |