Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete/r | ||||||||
| Rita Höppner | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 26.06.2019 | von 26.06.2019 | |||
| Joachim Titz | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 24.06.2019 | bis 24.06.2019 | |||
| Ortsvorsteher | ||||||||
| Egmond Eich | FBL | FBL Vorsitz | Vorsitz | |||||
| Verwaltung | ||||||||
| Rechnungshof | Verwaltung | Verwaltung | 31.05.2021 | bis 31.05.2021 | ||||
| Ortsbeiratsmitglieder | ||||||||
| Heinz-Peter Bauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | |||||
| Norbert Brüggemann | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Florian Faßbender | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | |||||
| Marko Krämer | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | |||||
| Martina Kündgen | FBL | FBL Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | |||||
| Erwin Schneider | AfD | AfD Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | |||||
| Dieter Spahn | CDU | CDU Mitglied Ortsbeirat | Mitglied Ortsbeirat | stellvertr. Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzender | stellvertr. Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzender | |||
