| Vorsitzender |
| Lorenz Denn | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 31.07.2002 | bis 31.07.2002 |
| Herbert Georgi | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.08.2002 | | von 01.08.2002 |
| Beigeordnete/r |
| Hermann-Josef Fuchs | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Hermann-Josef Jahn | SPD | SPD Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | | | |
| Ratsmitglieder |
| Klaus Jürgen Alfter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 01.05.2004 | bis 01.05.2004 |
| Walter Assenmacher | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Anton Beer | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Hans-Joachim Bergmann | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Prof. Dr. Frank Bliss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jürgen Blüher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 01.05.2004 | bis 01.05.2004 |
| Peter Drolshagen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ingrid Efferz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Jürgen Gemein | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Winfried Glaser | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2001 | | von 01.07.2001 |
| Karin Keelan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.10.2003 | | von 13.10.2003 |
| Hans Kessel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Stefan Kirwald | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Walter Köbbing | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ute Kreienmeier | WGR | WGR Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 04.11.2001 | bis 04.11.2001 |
| Helmut Kremer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Reinhold Langen | parteilos; ehemals CDU | parteilos; ehemals CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Otto Lembke | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Arno Matuszak | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Hans Metternich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Stefan Meyer | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Rudolf Ninow | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Klaus Olef | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.12.2000 | | von 11.12.2000 |
| Rolf Plewa | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Ursula Pöhler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Beate Reich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christa Reinartz-Uhrmacher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Dr. Jörg Roßberg | parteilos | parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Paul Schäfer | FBL | FBL Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 10.12.2000 | bis 10.12.2000 |
| Günter Schlegelmilch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2001 | bis 30.06.2001 |
| Erich Steffens | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.10.2003 | bis 12.10.2003 |
| Joachim Titz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christine Vendel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Klemens Weber | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Christine Wießmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Rudolf Wißkirchen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Verwaltung |
| Rechnungshof | | Verwaltung | Verwaltung | | | |